DESPESAS GERAIS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 1 1 08/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 2 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 2 1 08/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 3 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 3 1 08/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 4 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 4 1 08/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 5 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 5 1 08/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 6 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 6 1 08/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 7 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 7 1 08/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 8 0 02/01/2025 00000000333590 BANCO DO BRASIL S/A
+ 9 0 02/01/2025 00000000333590 BANCO DO BRASIL S/A
+ 10 0 02/01/2025 00000000333590 BANCO DO BRASIL S/A
+ 11 0 02/01/2025 38486817000194 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
+ 12 0 02/01/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 12 1 08/01/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 12 2 03/02/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 13 0 02/01/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 13 1 08/01/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 13 2 03/02/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 14 0 02/01/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 14 1 08/01/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 14 2 03/02/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 15 0 02/01/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 15 1 08/01/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 15 2 03/02/2025 06364714625 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MALHEIRO
+ 16 0 02/01/2025 98416855668 ANA MARIA RODRIGUES
+ 16 1 08/01/2025 98416855668 ANA MARIA RODRIGUES
+ 16 2 03/02/2025 98416855668 ANA MARIA RODRIGUES
+ 17 0 02/01/2025 53319265687 ELIZABETE APARECIDA FERREIRA
+ 17 1 08/01/2025 53319265687 ELIZABETE APARECIDA FERREIRA
+ 17 2 03/02/2025 53319265687 ELIZABETE APARECIDA FERREIRA
+ 18 0 02/01/2025 14191904825 FLAVIO JUSTINO FERREIRA
+ 18 1 08/01/2025 14191904825 FLAVIO JUSTINO FERREIRA
+ 18 2 03/02/2025 14191904825 FLAVIO JUSTINO FERREIRA
+ 19 0 02/01/2025 14191861832 MARTA MARIA BARBOSA NETO ALVES
+ 19 1 08/01/2025 14191861832 MARTA MARIA BARBOSA NETO ALVES
+ 19 2 03/02/2025 14191861832 MARTA MARIA BARBOSA NETO ALVES
+ 20 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 20 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 21 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 21 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 22 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 22 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 23 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 23 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 24 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 24 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 25 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 25 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 26 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 26 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 27 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 27 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 28 0 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 28 1 02/01/2025 18449140000107 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
+ 29 0 02/01/2025 00000000333590 BANCO DO BRASIL S/A
+ 30 0 02/01/2025 00000000333590 BANCO DO BRASIL S/A
+ 31 0 02/01/2025 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 31 1 08/01/2025 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 32 0 02/01/2025 00000000333590 BANCO DO BRASIL S/A
+ 33 0 02/01/2025 00000000333590 BANCO DO BRASIL S/A
+ 34 0 02/01/2025 71419600000307 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL
+ 35 0 02/01/2025 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.
+ 36 0 02/01/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 37 0 02/01/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 38 0 02/01/2025 00360305093447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 39 0 02/01/2025 19198118000102 EMATER - EMPRESA DE ASSIST.TEC. E EXT. RURAL
+ 39 1 20/01/2025 19198118000102 EMATER - EMPRESA DE ASSIST.TEC. E EXT. RURAL
+ 40 0 02/01/2025 20513859000101 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
+ 40 1 20/01/2025 20513859000101 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
+ 41 0 02/01/2025 02319394000170 CISALP-CONS. PUB. INTERM. DE SAUDE A MICRO-REGIÃO DO ALTO PA
+ 42 0 02/01/2025 06291846000104 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
+ 43 0 02/01/2025 01420010000149 NERIAH LOG TRANSPORTES DE RESIDUOS EM GERAL LTDA
+ 43 1 03/02/2025 01420010000149 NERIAH LOG TRANSPORTES DE RESIDUOS EM GERAL LTDA
+ 44 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 45 0 02/01/2025 40975172000103 PEDRO PAULO DA SILVA MINGUETTI - EIRELI
+ 45 1 04/02/2025 40975172000103 PEDRO PAULO DA SILVA MINGUETTI - EIRELI
+ 46 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 47 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 48 0 02/01/2025 30083123000102 NOVA OPÇÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
+ 48 1 18/01/2025 30083123000102 NOVA OPÇÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
+ 49 0 02/01/2025 30083123000102 NOVA OPÇÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
+ 49 1 18/01/2025 30083123000102 NOVA OPÇÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
+ 50 0 02/01/2025 25433004000194 COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS
+ 50 1 02/01/2025 25433004000194 COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS
+ 51 0 02/01/2025 21261980000156 JOÃO BATISTA DE SOUZA CPF 240.133.316-91
+ 52 0 02/01/2025 67865360000127 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
+ 52 1 20/01/2025 67865360000127 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
+ 53 0 02/01/2025 26924022000131 JOEDSON SIMPLICIO DOS REIS - ME
+ 54 0 02/01/2025 67865360000127 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
+ 54 1 20/01/2025 67865360000127 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
+ 55 0 02/01/2025 67865360000127 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
+ 55 1 20/01/2025 67865360000127 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
+ 56 0 02/01/2025 38311370000112 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO
+ 56 1 03/01/2025 38311370000112 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO
+ 56 2 21/01/2025 38311370000112 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO
+ 57 0 02/01/2025 67865360000127 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
+ 57 1 20/01/2025 67865360000127 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
+ 58 0 02/01/2025 39402400000169 SAMER DE P. AZEVEDO ME
+ 59 0 02/01/2025 11892794000161 AIDA SAROUTE 45097577604
+ 59 1 13/01/2025 11892794000161 AIDA SAROUTE 45097577604
+ 60 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 61 0 02/01/2025 11892794000161 AIDA SAROUTE 45097577604
+ 62 0 02/01/2025 11892794000161 AIDA SAROUTE 45097577604
+ 63 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 64 0 02/01/2025 54277380000135 LARA NUNES CUBA - ME
+ 64 1 02/01/2025 54277380000135 LARA NUNES CUBA - ME
+ 64 2 27/01/2025 54277380000135 LARA NUNES CUBA - ME
+ 65 0 02/01/2025 54277380000135 LARA NUNES CUBA - ME
+ 66 0 02/01/2025 54277380000135 LARA NUNES CUBA - ME
+ 67 0 02/01/2025 51240832000116 SABOR CASEIRO RESTAURANTE E CHURRASCARIA
+ 67 1 20/01/2025 51240832000116 SABOR CASEIRO RESTAURANTE E CHURRASCARIA
+ 68 0 02/01/2025 51240832000116 SABOR CASEIRO RESTAURANTE E CHURRASCARIA
+ 69 0 02/01/2025 51240832000116 SABOR CASEIRO RESTAURANTE E CHURRASCARIA
+ 70 0 02/01/2025 01939964000162 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA -ME
+ 71 0 02/01/2025 13588203000192 AATR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
+ 71 1 03/02/2025 13588203000192 AATR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
+ 72 0 02/01/2025 26945723000157 TANIA VALERIA S. PINESSO -ME
+ 73 0 02/01/2025 39402400000169 SAMER DE P. AZEVEDO ME
+ 74 0 02/01/2025 21261980000156 JOÃO BATISTA DE SOUZA CPF 240.133.316-91
+ 75 0 02/01/2025 15713377000165 MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA - ME
+ 75 1 04/02/2025 15713377000165 MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA - ME
+ 76 0 02/01/2025 26801398000159 TATIANE CRISTINA DE PAULA COSTA - ME
+ 77 0 02/01/2025 00562341000150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
+ 77 1 03/02/2025 00562341000150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
+ 78 0 02/01/2025 11892794000161 AIDA SAROUTE 45097577604
+ 79 0 02/01/2025 54277380000135 LARA NUNES CUBA - ME
+ 80 0 02/01/2025 00562341000150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
+ 80 1 03/02/2025 00562341000150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
+ 81 0 02/01/2025 02319394000170 CISALP-CONS. PUB. INTERM. DE SAUDE A MICRO-REGIÃO DO ALTO PA
+ 82 0 02/01/2025 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
+ 83 0 02/01/2025 01939964000162 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA -ME
+ 84 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 84 1 17/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 85 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 85 1 16/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 86 0 02/01/2025 21627637885 LEANDRO JOSÉ PINEIS
+ 87 0 02/01/2025 21627637885 LEANDRO JOSÉ PINEIS
+ 88 0 02/01/2025 47442112000166 PRIME CONSULTORIA E SERVICOS URBANOS LTDA
+ 89 0 02/01/2025 28796331844 YARA FERNANDA CARVALHO
+ 90 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 90 1 29/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 91 0 02/01/2025 48924128000178 CRYFORT STONE RIBEIRO SILVA
+ 91 1 31/01/2025 48924128000178 CRYFORT STONE RIBEIRO SILVA
+ 92 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 92 1 27/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 93 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 93 1 29/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 94 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 95 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 95 1 23/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 96 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 97 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 98 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 98 1 21/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 99 0 02/01/2025 23369163000141 LH7 CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA-ME
+ 100 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 101 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 102 0 02/01/2025 02319394000170 CISALP-CONS. PUB. INTERM. DE SAUDE A MICRO-REGIÃO DO ALTO PA
+ 103 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 103 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 103 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 103 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 104 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 104 1 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 105 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 105 1 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 105 2 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 106 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 106 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 106 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 106 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 107 0 02/01/2025 30083123000102 NOVA OPÇÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
+ 108 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 108 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 108 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 108 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 109 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 109 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 109 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 110 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 110 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 110 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 110 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 111 0 02/01/2025 30083123000102 NOVA OPÇÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
+ 111 1 10/01/2025 30083123000102 NOVA OPÇÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
+ 111 2 21/01/2025 30083123000102 NOVA OPÇÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
+ 112 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 112 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 112 2 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 113 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 113 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 113 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 113 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 114 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 114 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 114 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 114 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 115 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 115 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 115 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 115 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 116 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 116 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 116 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 117 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 118 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 118 1 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 119 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 119 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 120 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 121 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 122 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 122 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 122 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 122 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 123 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 124 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 124 1 14/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 124 2 21/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 124 3 28/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 125 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 125 1 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 126 0 02/01/2025 06250306000182 POSTO ITAMARATI CONEXAO 3 LTDA.
+ 127 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 127 1 16/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 128 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 128 1 15/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 129 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 129 1 15/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 130 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 130 1 29/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 131 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 131 1 20/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 132 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 132 1 20/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 133 0 02/01/2025 13142661000101 MARIA ANGELICA DA SILVEIRA RIBEIRO BORGES
+ 133 1 31/01/2025 13142661000101 MARIA ANGELICA DA SILVEIRA RIBEIRO BORGES
+ 134 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 135 0 02/01/2025 17771775000163 ARQUIDIOCESE DE UBERABA
+ 136 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 136 1 27/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 136 2 31/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 137 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
+ 138 0 02/01/2025 52695062000169 ABR MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 138 1 03/02/2025 52695062000169 ABR MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 139 0 02/01/2025 41364194000191 MA CURSOS LTDA
+ 139 1 03/02/2025 41364194000191 MA CURSOS LTDA
+ 140 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 140 1 10/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 140 2 29/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 141 0 02/01/2025 52917601000167 BARBARA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 141 1 03/02/2025 52917601000167 BARBARA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 142 0 02/01/2025 29338772000110 JF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
+ 142 1 24/01/2025 29338772000110 JF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
+ 143 0 02/01/2025 57308861000159 GABRIELLY GARCIA DE CASTRO LTDA
+ 143 1 03/02/2025 57308861000159 GABRIELLY GARCIA DE CASTRO LTDA
+ 144 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 144 1 08/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 144 2 08/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 145 0 02/01/2025 48497562000119 CLINICA SOUZA BORGES LTDA
+ 145 1 03/02/2025 48497562000119 CLINICA SOUZA BORGES LTDA
+ 146 0 02/01/2025 43973819000148 GIOVANNA OCAMPO ALVES
+ 146 1 03/02/2025 43973819000148 GIOVANNA OCAMPO ALVES
+ 147 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 147 1 28/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 148 0 02/01/2025 32077202000128 LEOPOLDO SILVA OLIVEIRA
+ 148 1 03/02/2025 32077202000128 LEOPOLDO SILVA OLIVEIRA
+ 149 0 02/01/2025 45062497000100 LETICIA MATOS SANTOS BARTOLOMEU
+ 149 1 03/02/2025 45062497000100 LETICIA MATOS SANTOS BARTOLOMEU
+ 150 0 02/01/2025 53846378000177 P.H.R.O LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 151 0 02/01/2025 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 151 1 03/02/2025 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 152 0 02/01/2025 26787563000165 RN MAZZARO JUNIOR
+ 152 1 03/02/2025 26787563000165 RN MAZZARO JUNIOR
+ 153 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 154 0 02/01/2025 37639383000152 LR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
+ 154 1 03/02/2025 37639383000152 LR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
+ 155 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 155 1 27/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 156 0 02/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 156 1 18/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 156 2 29/01/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 156 3 01/02/2025 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
+ 157 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 157 1 20/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 157 2 20/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 158 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 158 1 16/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 159 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 160 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 160 1 30/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 161 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 161 1 20/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
+ 162 0 02/01/2025 45955360000185 CONSORCIO CEMIG SIM GD I
